Прайс-лист на оборудование производства ООО «Электрощит» - ЭТС»
№ п/п | Наименование оборудования | Стоимость, руб. с НДС |
1 | Камера КСО-2-ЭТС (ВВ) | от 470 000,00 |
2 | Камера КСО-3-ЭТС (ВНА) | от 150 000,00 |
3 | Камера КСО-ЭТС-298М (ВВ) | от 440 000,00 |
4 | Камера КСО-ЭТС-298М (ВНА) | от 120 000,00 |
5 | КРУ ЭТС-63 (ВВ) | от 750 000,00 |
6 | КРУ ЭТС-70 (ВВ) | от 850 000,00 |
7 | КРУН ЭТС-59 (ВВ) | от 950 000,00 |
8 | РУ КРУЭ ЭТС 6/10/20/35 кВ (элегазовая изоляция) | от 850 000,00 |
9 | НКУ (Ввод) | от 150 000,00 |
10 | НКУ (Секция) | от 170 000,00 |
11 | НКУ (Линии) | от 130 000,00 |
12 | КТПК-ЭТС (киоскового типа) | от 450 000,00 |
13 | БКТП-ЭТС (бетонный или блочно-модульный корпус) | от 3 500 000,00 |
14 | МТП-ЭТС (мачтового и столбового типа) | от 150 000,00 |
15 | Заземлитель ЗР-10/20 | от 9 500,00 |
16 | Разъединитель РВЗ-10/630 | от 17 500,00 |
17 | Разъединитель РВФЗ-10/630 | от 19 000,00 |
18 | Выключатели нагрузки ВНА-10/630 | от 35 000,00 |
19 | Разъединитель РГП-35 | от 320 000,00 |
20 | СОПТ-ЭТС | от 1 300 000,00 |
21 | ШОТ-ЭТС | от 600 000,00 |
22 | Многопрофильные БМЗ | от 45 000,00/м2 |
23 | КТПБ-35 кВ | по запросу |
24 | КТПБ-110 кВ | по запросу |
Срок изготовления оборудования составляет от 60 дней с момента согласования технического задания.
В прайс-листе указаны ориентировочные цены за минимальную комплектацию согласно состава оборудования, итоговая стоимость оборудования рассчитывается на основании опросных листов и технического задания.