комплектное распределительное устройство двухстороннего обслуживания, предназначенное для приема и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока с номинальным значением напряжения 6 кВ и 10 кВ и тока 630-2000 А с частотой 50 Гц.
КРУ-ЭТС-63 – комплектное распределительное устройство двухстороннего обслуживания, предназначенное для приема и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока с номинальным значением напряжения 6 кВ и 10 кВ и тока 630-2000 А с частотой 50 Гц.
КРУ-ЭТС-63 применяется для комплектования распределительных устройств 6÷10 кВ подстанций различного назначения, в том числе подстанций сетевых, подстанций для объектов промышленности, подстанций нефтепромыслов, подстанций для питания сельскохозяйственных потребителей, а также подстанций железнодорожного транспорта.
Шкафы КРУ-ЭТС-63 предназначены для работы внутри помещения (климатические исполнения У3 и Т3 по ГОСТ15150-69) при следующих условиях:
Допускается применение КРУ для работы на высоте над уровнем моря более 1000 м, при этом следует руководствоваться указаниями ГОСТ 8024-90, ГОСТ Р 55195-2012, ГОСТ 14693-90.
Преимущества | Особенности конструкции |
Безопасность оборудования | Блокировки для предотвращения неправильных действий персонала.Наличие изоляционных перегородок и клапанов сброса избыточного давления.Индикация наличия напряжения.Применение систем дуговой защиты.Наличие защитных шторок, перекрывающих доступ к контактам, которые находятся под напряжением. |
Удобство обслуживания | Нижнее напольное расположение выкатного элемента.Доступ к вторичным цепям трансформаторов тока из отсека выкатного элемента.Размещение дополнительного оборудования (ТТ, ТТНП, ОПН, ЗР) в отсеке ввода-вывода, при этом остается достаточно пространства для удобного обслуживания и для разделки кабеля. Возможность ввода в ячейки до четырех высоковольтных кабелей сечением 3х240 мм². Наличие обзора положения заземляющего разъединителя через окно в двери отсека ввода-вывода. |
Широкий набор опций | Широкая сетка схем главных цепей и номенклатур с возможностью адаптации под оборудование и требования заказчика. Опционально: система индикации с датчиками температуры на кабельных присоединениях и неподвижных контактах. |
Наименование параметра | КРУ-ЭТС-63 (базовое исполнение) | КРУ-ЭТС-63 (с дверью отсека выкатного элемента)* | |||
Номинальное напряжение, кВ | 6; 10 | ||||
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12 | ||||
Номинальная частота, Гц | 50 | ||||
Номинальный ток главных цепей, А | 2000; 2500; 3150; 4000 | 630; 1000; 1250; 1600; 2000 | 2000; 2500; 3150; 4000 | 2000; 2500; 3150 | |
Номинальный ток сборных шин, А | 2000; 2500; 3150; 4000 | 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000 | 2000; 2500; 3150, 4000 | ||
Номинальный ток отключения выключателя, встроенного в КРУ, кА | 31,5; 40; 50 | 40; 50 | 40 | ||
Ток термической стойкости, кА/ Ток электродинамической стойкости, кА | 31,5/81 | 40/128 | 31,5/81 | ||
Вариант обслуживания | Двухстороннее | ||||
Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-2015 в рабочем состоянии | IP30 (по требованию IP31) | IP30 (по требованию IP31, IP40, IP41) | |||
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | У3; Т3 | ||||
Потери ИЭЭФ, %, не более | 0,063 | ||||
Габаритные размеры, мм | |||||
Ширина
Глубина Высота |
1125
1340 (1715)* 2270 |
750
1340 (1540)* 2270 |
1125
1340 (1715)* 2270 |