комплектное распределительное устройство высокого напряжения, предназначенное для приема и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока с номинальным значением напряжения до 10 кВ и тока 630-4000 А с частотой 50 Гц.
КРУ ЭТС-70 – комплектное распределительное устройство высокого напряжения, предназначенное для приема и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока с номинальным значением напряжения до 10 кВ и тока 630-4000 А с частотой 50 Гц.
КРУ ЭТС-70 применяются для комплектования распределительных устройств подстанций различного назначения, в том числе, сетевых подстанций, подстанций для объектов промышленности, подстанций нефтепромыслов, подстанций для питания сельскохозяйственных потребителей, а также в системе собственных нужд тепловых станций.
Шкафы КРУ ЭТС-70 предназначены для работы внутри помещения (климатическое исполнение У3 по ГОСТ15150-69) при следующих условиях:
Допускается применение КРУ для работы на высоте над уровнем моря более 1000 м, при этом следует руководствоваться указаниями ГОСТ 8024-90, ГОСТ Р 55195-2012, ГОСТ 14693-90.
Преимущества | Особенности конструкции |
Безопасность оборудования | Блокировки для предотвращения неправильных действий персонала.Наличие изоляционных перегородок и клапанов сброса избыточного давления.Индикация наличия напряжения.Применение систем дуговой защиты.Наличие защитных шторок, перекрывающих доступ к контактам, которые находятся под напряжением.Дистанционное оперирование основными аппаратами КРУ, с дублированием местным ручным управлением. |
Удобство обслуживания | Расположение выключателя в средней части шкафа (удобство работы с кабельными разделками и трансформаторами, удобный доступ к вторичным цепям, одностороннее обслуживание, упрощение кинематической схемы).Близкое расположение заземляющего разъединителя к фасаду позволяет хорошо просматривать его включенные ножи через окна в двери шкафа.Размещение панели управления на фасадной двери – двери отсека выдвижного элемента.Основные элементы управления и счетчик вынесены на панель на уровне глаз человека – что обеспечивает наиболее рациональные условия труда. |
Широкий набор опций | Широкая сетка схем главных цепей и номенклатур с возможностью адаптации под оборудование и требования заказчика. Опционально: увеличенный отсек разделки кабеля, высоконадежные бесконтактные датчики взамен путевых выключателей, сигнализация превышения допустимой температуры на ошиновке шкафа. |
Наименование параметра | Значение параметра |
Номинальное напряжение, кВ | 6,0; 10,0 |
Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ | 7,2; 12,0 |
Номинальный ток главных цепей шкафов, А: | 630; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000 |
Номинальный ток сборных шин, А | 1600; 2000; 2500; 3150; 4000 |
Климатическое исполнение | У |
Категория размещения | 3 |
Частота, Гц | 50; 60 |
Ток термической стойкости*, кА | 20; 25; 31,5; 40 |
Ток электродинамической стойкости*, кА: | 51; 64; 81; 102 |
Время протекания тока термической стойкости, с: | |
главных цепей | 3 |
заземлителя | 1 |
Номинальное напряжение вспомогательных цепей
переменного и постоянного тока, В |
220; 110 |
Габаритные размеры, мм, не более: | |
Ширина | 650; 800; 1000 |
Высота | 2370 |
Глубина (в основании) | 1500; 1800 |